Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe ceny biletów komunikacji miejskiej w Zgierzu. Przedstawiamy nowy cennik bieletów normalnych i ulgowych jednorazowych oraz okresowych.
Bilety jednorazowe i karnety | Normalne | Ulgowe |
Bilet jednorazowy | 2,20 | 1,10 |
Bilety miesięczne | Normalne | Ulgowe |
Linie tramwajowe w jednej strefie | 41,00 | 20,50 |
Linie tramwajowe w dwóch strefach | 82,00 | 41,00 |
Wszystkie linie autobusowe na terenie Zgierza | 72,00 | 36,00 |
Jedna linia autobusowa na terenie Zgierza | 58,00 | 29,00 |
Wszystkie linie autobusowe i tramwajowe na terenie Zgierza | 85,00 | 42,50 |
Jedna linia autobusowa i linie tramwajowe na terenie Zgierza | 67,00 | 33,50 |
Bilety 3-miesięczne | Normalne | Ulgowe |
Jedna linia autobusowa na terenie Zgierza | 146,00 | 73,00 |
Jedna linia autobusowa i linie tramwajowe na terenie Zgierza | 160,00 | 80,00 |
Ceny wyrażone w PLN.